ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Pantalla | |
Tamaño | 21.5" |
Tipo | Full HD |
Resolución | 1920 x 1080 |
Brillo | 230 Cd/m2 |
Contraste | 1000:1 - MSBP2111LMC 3000:1 - MSBP2111AMC |
Ángulo de visión | 89/89 Deg. Horizontal & Vertical |
Backlight | LED |
Táctil | Capacitiva Proyectada - MSBP2111LMC |
Cristal AG | Si |
DICOM | Si |
Entrada / Salida | |
RS232 | Opcional |
Interfaces de entrada | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI 1 x Display Port |
Mechanical & Environmental | |
Alimentación | 24V DC In - MSBP2111LMC AC In - MSBP2111AMC |
Temperatura de trabajo | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Humedad relativa | 10%~90% Humedad relativa, sin condensación |
Peso | 5.5 Kgs |
Material | Plástico |
Kits de montaje | Stand (Opcional) VESA Mount kit (Opcional) Wall Mount kit (Opcional) |
Test de vibración | With SSD/mSATA: 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 30min/axis |
Test de impacto | With SSD/mSATA: 10Grms, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms |
Ventiladores | Fanless |
Dimensiones | 521.07 x 326.07 x 56.5 mm |
Certificados | |
Información de certificación | CE(EN60601-1) FCC certificado cTUVus certificado |