STAM1911
Especificación Resumida:
- Múltiples entradas de video distintas para adaptarse a cualquier sistema.
- Formato 4:3
- ALS opcional
- Modo calibración opcional
Pantalla | |
Tamaño | 19" |
Tipo | SXGA |
Resolución | 1280 x 1024 |
Brillo | 330 cd/m2 - STAM1911LMA 1400 cd/m2 - STAM1911IMA y STAM1911LMA monochrome |
Contraste | 900:1 - STAM1911IMA 1000:1 - STAM1911LMA |
Ángulo de visión | 89/89 Deg. Horizontal & Vertical |
Backlight | LED |
Táctil | N/A |
Cristal AG | Si |
DICOM | Si |
Entrada / Salida | |
RS232 | Opcional |
Interfaces de entrada | 2 x DVI 1 x Display Port 1 x VGA 1 x CVBS 1 x S-Video 1 x Sync-on-video/H/V 1 x USB HUB |
Interfaces de salida | 1 x Sync-on-video |
Mechanical & Environmental | |
Tipo de alimentación | AC In |
Temperatura de trabajo | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Humedad relativa | 10%~90% Humedad relativa, Sin condensación |
Peso | 4.4 Kgs |
Material | Plástico |
Kits de montaje | Stand (Opcional) VESA Mount kit (Opcional) Wall Mount kit (Opcional) |
Test de vibración | With SSD/mSATA: 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 30min/axis |
Test de impacto | With SSD/mSATA: 10Grms, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms |
Ventiladores | Fanless |
Dimensiones | 412.4 x 338 x 73 mm |
Certificados | |
Información de certificación | CE(EN60601-1,EN60601-1-13) FCC certified cTUVus certified |